CAC40 vs BX4 (Securibourse)

par Bobo, dimanche 11 novembre 2007, 16:30 (il y a 6217 jours) @ verolle

voici le graphe de comparaison des cours (le BX4 a été *10 pour la visibilité)
BX4 en rose et CAC en bleu foncé
La courbe bleu clair est la moyenne du BX4 (polynomiale d'ordre 6)

[image]

Le multiple de 2 dont tu parles n'est qu'exceptionnellement atteint, et s'en approche plus souvent à la baisse!
En observant les écarts entre courbes tu te rends compte que le BX4 est avantageux à court terme sur une rapide baisse du CAC40. Sinon tu es perdant car un facteur non négligeable intervient dans le calcul journalier, c'est l''EONIA' (Euro OverNight Index Average)
http://www.francetransactions.com/taux/EONIA.html

Exemples fournis dans la brochure SGAM:

[image]

si tu veux faire la courbe toi même, voici les données:

------ données à récupérer dans Excel -------------------------------------
DATE BX4 CAC40 BX4*100
16-janv.-07 56.90 5591.54 5690
17-janv.-07 57.57 5561.78 5757
18-janv.-07 57.81 5555.04 5781
19-janv.-07 56.80 5614.70 5680
22-janv.-07 57.39 5579.78 5739
23-janv.-07 58.00 5575.07 5800
24-janv.-07 56.56 5638.08 5656
25-janv.-07 57.02 5609.20 5702
26-janv.-07 57.60 5582.30 5760
29-janv.-07 56.85 5619.70 5685
30-janv.-07 56.38 5645.59 5638
31-janv.-07 56.96 5608.31 5696
1-févr.-07 55.94 5662.25 5594
2-févr.-07 55.67 5677.30 5567
5-févr.-07 55.55 5681.11 5555
6-févr.-07 55.88 5676.78 5588
7-févr.-07 55.24 5703.00 5524
8-févr.-07 55.97 5665.10 5597
9-févr.-07 55.55 5692.45 5555
12-févr.-07 56.40 5643.95 5640
13-févr.-07 55.62 5682.69 5562
14-févr.-07 55.02 5725.84 5502
15-févr.-07 55.07 5720.88 5507
16-févr.-07 55.28 5713.59 5528
19-févr.-07 54.77 5739.90 5477
20-févr.-07 55.36 5713.45 5536
21-févr.-07 55.60 5694.56 5560
22-févr.-07 55.51 5707.86 5551
23-févr.-07 55.36 5716.38 5536
26-févr.-07 54.53 5762.54 5453
27-févr.-07 57.50 5588.39 5750
28-févr.-07 58.58 5516.32 5858
1-mars-07 60.10 5458.40 6010
2-mars-07 60.34 5424.70 6034
5-mars-07 61.35 5385.03 6135
6-mars-07 60.41 5437.13 6041
7-mars-07 60.00 5455.07 6000
8-mars-07 58.77 5524.26 5877
9-mars-07 58.47 5537.84 5847
12-mars-07 59.20 5496.07 5920
13-mars-07 60.31 5432.94 6031
14-mars-07 62.95 5296.22 6295
15-mars-07 61.51 5389.85 6151
16-mars-07 62.24 5382.16 6224
19-mars-07 60.42 5458.95 6042
20-mars-07 59.10 5503.27 5910
21-mars-07 59.19 5502.18 5919
22-mars-07 57.61 5598.37 5761
23-mars-07 57.00 5634.75 5700
26-mars-07 57.75 5576.30 5775
27-mars-07 57.69 5587.06 5769
28-mars-07 58.20 5552.69 5820
29-mars-07 56.75 5631.53 5675
30-mars-07 56.92 5634.16 5692
2-avr.-07 56.74 5645.56 5674
3-avr.-07 55.57 5711.91 5557
4-avr.-07 55.20 5739.01 5520
5-avr.-07 55.09 5741.38 5509
10-avr.-07 54.94 5766.27 5494
11-avr.-07 55.14 5751.92 5514
12-avr.-07 54.86 5748.94 5486
13-avr.-07 54.34 5789.34 5434
16-avr.-07 53.40 5861.97 5340
17-avr.-07 53.39 5858.14 5339
18-avr.-07 53.75 5835.95 5375
19-avr.-07 53.71 5829.04 5371
20-avr.-07 52.60 5938.90 5260
23-avr.-07 52.56 5917.32 5256
24-avr.-07 52.90 5886.03 5290
25-avr.-07 52.00 5947.33 5200
26-avr.-07 52.06 5944.44 5206
27-avr.-07 52.40 5930.77 5240
30-avr.-07 51.77 5960.04 5177
2-mai-07 51.13 5990.13 5113
3-mai-07 50.71 6004.28 5071
4-mai-07 49.95 6068.83 4995
7-mai-07 49.94 6071.48 4994
8-mai-07 50.31 6034.25 5031
9-mai-07 50.39 6051.63 5039
10-mai-07 50.65 6012.76 5065
11-mai-07 50.22 6050.63 5022
14-mai-07 50.53 6026.42 5053
15-mai-07 49.60 6049.76 4960
16-mai-07 50.60 6017.91 5060
17-mai-07 50.39 6027.00 5039
18-mai-07 49.30 6101.14 4930
21-mai-07 48.74 6089.91 4874
22-mai-07 48.79 6089.72 4879
23-mai-07 48.33 6120.20 4833
24-mai-07 49.04 6048.31 4904
25-mai-07 48.56 6057.49 4856
28-mai-07 48.73 6071.47 4873
29-mai-07 48.95 6056.39 4895
30-mai-07 49.50 6042.15 4950
31-mai-07 48.21 6104.00 4821
1-juin-07 47.43 6168.15 4743
4-juin-07 48.01 6125.81 4801
5-juin-07 48.19 6078.54 4819
6-juin-07 49.78 5977.87 4978
7-juin-07 50.60 5890.49 5060
8-juin-07 50.84 5883.29 5084
11-juin-07 50.10 5940.09 5010
12-juin-07 50.55 5898.16 5055
13-juin-07 50.25 5934.27 5025
14-juin-07 48.68 6047.23 4868
15-juin-07 47.70 6105.28 4770
18-juin-07 48.06 6087.15 4806
19-juin-07 48.23 6071.67 4823
20-juin-07 47.88 6093.29 4788
21-juin-07 48.69 6029.79 4869
22-juin-07 48.74 6023.25 4874
25-juin-07 49.09 6002.85 4909
26-juin-07 49.82 5953.36 4982
27-juin-07 50.06 5941.67 5006
28-juin-07 49.17 6006.31 4917
29-juin-07 48.40 6054.93 4840
2-juil.-07 48.99 6026.95 4899
3-juil.-07 48.30 6069.84 4830
4-juil.-07 47.89 6098.08 4789
5-juil.-07 48.45 6059.53 4845
6-juil.-07 47.96 6102.69 4796
9-juil.-07 47.80 6104.66 4780
10-juil.-07 49.04 6019.22 4904
11-juil.-07 49.30 6001.09 4930
12-juil.-07 48.01 6103.05 4801
13-juil.-07 47.54 6117.96 4754
16-juil.-07 48.00 6125.60 4800
17-juil.-07 48.10 6099.21 4810
18-juil.-07 49.23 5995.97 4923
19-juil.-07 48.47 6065.50 4847
20-juil.-07 49.95 5957.16 4995
23-juil.-07 49.36 6009.16 4936
24-juil.-07 50.72 5907.47 5072
25-juil.-07 51.81 5891.56 5181
26-juil.-07 54.36 5675.05 5436
27-juil.-07 55.09 5643.96 5509
30-juil.-07 55.17 5646.36 5517
31-juil.-07 53.50 5751.08 5350
1-août-07 55.20 5654.30 5520
2-août-07 53.80 5682.07 5380
3-août-07 56.27 5597.89 5627
6-août-07 57.22 5532.99 5722
7-août-07 55.77 5620.40 5577
8-août-07 53.32 5749.29 5332
9-août-07 55.57 5624.78 5557
10-août-07 58.60 5448.63 5860
13-août-07 57.26 5569.28 5726
14-août-07 58.49 5478.66 5849
15-août-07 58.82 5442.72 5882
16-août-07 62.20 5265.47 6220
17-août-07 60.30 5363.63 6030
20-août-07 60.00 5399.38 6000
21-août-07 59.43 5418.78 5943
22-août-07 57.37 5518.17 5737
23-août-07 57.20 5523.33 5720
24-août-07 56.51 5569.38 5651
27-août-07 56.18 5590.54 5618
28-août-07 57.98 5474.17 5798
29-août-07 57.54 5520.02 5754
30-août-07 55.56 5592.53 5556
31-août-07 54.62 5662.70 5462
3-sept.-07 54.65 5651.27 5465
4-sept.-07 54.28 5672.72 5428
5-sept.-07 56.60 5551.55 5660
6-sept.-07 56.06 5576.62 5606
7-sept.-07 59.00 5430.10 5900
10-sept.-07 60.00 5386.43 6000
11-sept.-07 57.85 5478.94 5785
12-sept.-07 57.33 5508.01 5733
13-sept.-07 56.15 5565.97 5615
14-sept.-07 56.84 5538.92 5684
17-sept.-07 58.65 5439.37 5865
18-sept.-07 56.57 5549.35 5657
19-sept.-07 53.13 5730.82 5313
20-sept.-07 53.78 5688.76 5378
21-sept.-07 53.69 5700.65 5369
24-sept.-07 53.72 5692.49 5372
25-sept.-07 54.57 5641.59 5457
26-sept.-07 54.54 5690.77 5454
27-sept.-07 53.20 5733.37 5320
28-sept.-07 53.40 5715.69 5340
1-oct.-07 52.60 5773.26 5260
2-oct.-07 52.06 5799.27 5206
3-oct.-07 51.90 5806.18 5190
4-oct.-07 51.97 5804.39 5197
5-oct.-07 51.42 5843.24 5142
8-oct.-07 51.66 5829.40 5166
9-oct.-07 51.10 5861.93 5110
10-oct.-07 51.54 5838.49 5154
11-oct.-07 51.18 5862.83 5118
12-oct.-07 51.50 5843.95 5150
15-oct.-07 51.75 5807.44 5175
16-oct.-07 52.10 5774.36 5210
17-oct.-07 51.98 5818.80 5198
18-oct.-07 52.75 5767.24 5275
19-oct.-07 53.30 5740.48 5330
22-oct.-07 54.68 5661.27 5468
23-oct.-07 53.96 5705.05 5396
24-oct.-07 54.50 5674.67 5450
25-oct.-07 53.02 5760.30 5302
26-oct.-07 52.30 5794.87 5230
29-oct.-07 51.70 5836.19 5170
30-oct.-07 52.22 5803.93 5222
31-oct.-07 51.50 5847.95 5150
1-nov.-07 53.41 5730.92 5341
2-nov.-07 53.55 5720.42 5355
5-nov.-07 54.30 5684.62 5430
6-nov.-07 53.85 5709.42 5385
7-nov.-07 54.41 5683.22 5441
8-nov.-07 55.29 5631.63 5529
9-nov.-07 57.05 5524.18 5705
-------fin des données----------------------------------------------------

Pour récupérer les données au format .xls (Excel):
- surligner les données à la souris
- copier (touches Ctrl+C)
- Ouvrir un nouveau fichier texte (clic droit souris, nouveau> document texte)
- Coller (touches Ctrl+V) / Enregistrer / Fermer
- Ouvrir Excel
- Barre menu: Ouvrir (type de fichiers: Fichiers texte (*.prn,*.txt,*.csv)
- Sélectionner le fichier texte créé précédemment
- Ou bien avec une feuille standard, cliquer l'onglet 'Données' puis 'Données externes', 'Importer des données'.

à la requête:
- Etape 1 - Cocher 'Délimité' - 'Origine du fichier': Windows (ANSI) Suivant >
- Etape 2 Cocher 'Autre', symbole: | (touche Alt Gr + touche (6-|)) / suivant >
- Etape 3 Cocher 'Date': JMA / Terminer >
- Mettre en forme au gré personnel.
- Enregister au format .xls

Pour faire la courbe:
- Dans le fichier .xls créé: clic droit sur l'onglet de la feuille précédente,
- Cliquer sur 'Insérer' / à l'invite, choisir 'Graphique', OK,
- A l'invite, choisir 'courbes' (sous-type par défaut), suivant>
- Paramétrer les fenêtres suivantes au gré personnel
- Il est possible de les modifier à postériori pour améliorer l'aspect souhaité!

--
[image]


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum