L'immobilier ... après 5 années fastes (Securibourse)
Lanalyse des principales Siic ayant publié leurs résultats 2006
------ données à récupérer dans Excel -------------------------------------
Société (code mnémo)|Cours (en )|Capitalisation (en M)|Performance boursière 2007 depuis le 31-12-2006 (en %)|ANR ** par action|Décote/Surcote (en%)|Dividende par action 2006 (en )|Rendement par rapport au cours actuel (en %)|Loan to value *** (en %)|Coût de la dette (en %)|Principal actionnaire (participation)|Conseil (Objectif)
Acanthe Développement|3,54|8|5|4,98 *| 29|0,13|3,7|10|5,6|Alain Duménil et Ardor (55,9 %)|Achat spéculatif (4 )
ADC Siic (ALDV)|0,45|28,4|7,1|0,71| 37|0,03|6,7|32|ND|Alain Duménil et Ardor (64,7 %)|Ecart
ADT Siic (EADT)|0,08|31,4|0|0,10| 18|0|0|23|ND|Société Lyonnaise dInvestissement (30 %)|Ecart
Affine (IML)|130,50|352,3| 4,5|118,50|10|4,50|3,4|95|ND|Holdaffine (53,8 %)|Achat (150 )
Altarea (ALTA)|200|1.577,7|35,1|117,70 *|70|4|2|ND|ND|Fondateurs (54,3 %)|Ecart
ANF (ANF)|60,71|1.010,1|54,1|35,14 *|73|1,20|2|ND|ND|Immobilière Bingen-Eurazeo (89,8 %)|Ecart
CeGeReal (CGR)|36,80|492,1|8,9|40,89| 10|1,84|5|39|4,2|CGI-Commerzbank (70 %)|Ecart
Compagnie de La Lucette (MILU)|42,73|817,5|23,9|36 *|19|1,30|3|67|4,5|Morgan Stanley (93,6 %)|Conserver (45 )
Corio (CORI)|65,85|4.428,6|15,9|50,60|30|2,53|3,8|37|4,3|ABP Investments (25 %)|Vendre
Docks Lyonnais (DOLY)|74,99|83,6|50|72,43|4|2,50|3,3|64|ND|Boca (95,4 %)|Achat (90 )
Eurocommercial Properties (ECMPP)|37|1.302,2|46|35,19|5|0,92|2,5|30|4,5|Gouvernement de Singapour (12,3 %)|Ecart
Eurosic (ERSC)|65,43|93,4|33,5|53,84|22|NS|NS|60|ND|Banque Palatine (91,6 %)|Ecart
FDL (FDL)|28,45|1.560,9| 77,2|24,46|16,3|0,93|3,3|60|434|Foncière des Régions (38,9 %)|Conserver (30 )
Foncière des Murs (FMU)|30,38|1.264,5| 68|23,16|31,1|1,13|3,7|57|5,3|Foncière des Régions (24 %)|Vendre
Foncière des Régions (FDR)|126,34|3.609,2|14,6|95,30|33|4,70|3,7|56|4,5|Batipart (20 %)|Conserver (150 )
Foncière Massena (SOCM)|11,60|79,4| 7,2|10,23|13|0,05|0,4|42|ND|Massena Property (93,5 %)|Ecart
Gecina (GFC)|134,71|8.388,3| 7,1|124,89|8|4,20|3,1|35|4,2|Metrovacesa (68,5 %)|Achat (160 )
Hammerson Plc (HAM)|23,30|6.605,4| 1,7|22,39|4|0,32|1,4|38|5,6|Stichting Pensionenfonds (5,2 %)|Conserver (26 )
Icade EMGP (EMGP)|135|1.447|50|60,60|123|0,97|0,7|31|2,8|Icade (82,4 %)|Conserver (150 )
Icade Foncière des Pimonts (PIMO)|153|506,9|24,1|101,50|51|2,51|1,6|0|NS|Icade (89,9 %)|Ecart
Immobilière Dassault (IMDA)|105|112,6|8,6|102,87|2|0,81|0,8|0|NS|Groupe Dassault (66,6 %)|Achat (120 )
IPBM (IPBM)|28,25|130|13,7|21,30|33|0|0|84|4,4|Sophia-General Electric (62,2 %)|Ecart
Klémurs (KMU)|26,10|215,3| 16,8|19,54|34|0,17|0,7|ND|ND|Klépierre (75 %)|Ventes partielles
Klépierre (LI)|141,38|6.526,7| 1,13|91,40|55|3,20|2,3|42|4,3|BNP Paribas (50,3 %)|Conserver (160 )
Mercialys (MERY)|25,80|1.881,3| 14,6|19,00|36|0,71|2,8|0|NS|Casino Guichard-Perrachon (60,32 %)|Ecart
Paref (PAR)|89|64,6|19|77,99|14|3|3,4|ND|ND|Parfond (13,2 %)|Achat (110 )
Rodamco Europe (RCEP)|103,53|9.280,4|4,2|76,45|35|3,71|3,6|30|3,9|PGGM (24 %)|Ecart
Siic de Paris (IMMP)|321,01|626,7|21,1|338 *| 5|14,30|4,5|47|ND|Realia Business (93,6 %)|Achat (350 )
SiicInvest (INV)|2,75|81,6|8,3|2,71|NS|NS|0|ND|ND|Icade (51 %)|Attendre loffre dIcade
Silic (SIL)|126,72|2.213,4|11,2|108,48|17|3,73|2,9|27|4|Groupama (28,6 %)|Achat (150 )
Société de la Tour Eiffel (EIFF)|119|617,6| 12,8|83,50|43|5|4,2|52|4|Osiris Patrimoine (10 %)|Ecart
Société des Immeubles de France (IMFR)|57|2.371,4|21,8|44,37|28|1,75|3,1|ND|ND|Gecina (99,3 %)|Ecart
Société Foncière Lyonnaise (FLY)|64,37|2.99|13,9|53|21|3,20|5|25|5,4|Colonial (84,6 %)|Conserver (60 )
Société Foncière Paris Ile-de-France (SFPI)|139,50|204,7|5,7|126|11|4,20|3|42|4,7|Holding Wilson 250 (12,8 %)|Conserver (150 )
Unibail (UL)|199,20|9.188,2|7,6|140,06|42|5|2,5|25|3,5|Crédit Agricole SA (9,9 %)|Ecart
VastNed Retail (VAST)|71|1.200,1| 5,3|57,30|24|3,70|5,2|39|ND|ING Clarion Real Estate (10,4 %)|Ecart
Vectrane (VEC)|24,30|399,2|44,6|17,98|35|0,85|3,5|38|3,8|Eurosic (98,8 %)|Vendre
Warehouse de Pauw (WDP)|48,70|418,5|5|31,17|56|1,40|2,9|0|NS|Jos De Paw (30 %)|Ecart
Wereldhave (WHP)|109,14|2.268,1|33,1|85,47|28|4,60|4,2|21|4,6|ING Clarion Real Estate (5,8 %)|Vendre
|||* ANR droits inclus|
|||** ANR : actif net réévalué hors droits (sauf indiqué).|
|||*** Endettement net/valeur du patrimoine au 31-12-2006.|
-----fin des données--------------------------------------------------------
Rappel pour récupérer les données au format .xls (Excel):
- Surligner les données à la souris
- Copier (touches Ctrl+C)
- Ouvrir Excel / Créer Nouveau classeur
- Coller (touches Ctrl+V)
- Barre menu: Données > Convertir
- Etape 1 - Délimité - Suivant >
- Etape 2 XAutre | (touche Alt Gr + touche (6-|)) / suivant >
- Etape 3 XTexte / Terminer >
- Enregister au format .xls
Un secteur cher, mais encore quelques opportunités
Le tableau ci-dessus passe en revue lensemble des foncières ayant publié leurs comptes annuels 2006 ou bien des éléments pro forma à la fin de lannée, comme cest le cas, par exemple, pour Eurosic.
Dautres foncières au statut Siic, comme Lucia ou Züblin Immobilière France, doivent prochainement publier leurs résultats et ne figurent pas dans le tableau.
Nos conseils (colonne de droite)reflètent une certaine prudence vis-à-vis du secteur puisque nous sommes à lécart de près de la moitié des valeurs mentionnées. Malgré cela, certaines autres nous semblent offrir un potentiel de revalorisation important.
Cest le cas notamment pour Docks Lyonnais (code : DOLY) et Immobilière Dassault (IMDA), qui présentent toutes deux de faibles surcotes par rapport à la valeur de leur actif net réévalué (ANR) et de bonnes perspectives de développement. Docks Lyonnais a ainsi récemment acquis la Tour Mozart, futur siège de Bouygues Telecom à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), dont la livraison est prévue en 2010. Il faudra cependan rester vigilant, compte tenu de létroitesse de son flottant, le premier actionnaire détenant plus de 95 % de son capital. De même, lImmobilière Dassault affiche un fort dynamisme, avec un doublement de ses revenus locatifs du premier trimestre 2006.
Elle fait également preuve de volontarisme concernant louverture de son capital, dans une optique de conformité avec les nouvelles règles du régime Siic. La société a ainsi procédé récemment à des placements de titres auprès dinvestisseurs institutionnels et remplit, dores et déjà, presque complètement les critères. Par ailleurs, nous demeurons positifs concernant Siic de Paris (IMMP), qui reste parmi les quelques foncières encore décotées, même sil faut là aussi prendre garde au manque de liquidité du titre. La société est en effet contrôlée à plus de 90 % par une filiale du groupe espagnol Sacyr. Paref (PAR), malgré une belle hausse de 19 % depuis le début de lannée, affiche toujours une faible surcote par rapport à son ANR, ainsi quun rendement supérieur à 3 %. Nous recommandons donc dacheter ou de souscrire à laugmentation de capital (voir cicontre).
A lopposé, nous préférons prendre nos bénéfices sur deux sociétés dorigine néerlandaise, recommandées à lachat depuis de nombreux mois et qui, après de belles progressions, affichent des surcotes importantes.
Il sagit de Wereldhave (WHP) et Corio (CORI).
Nous prenons également nos bénéfices sur Vectrane (VEC), qui a fortement progressé à la suite de loffre lancée par Eurosic et affiche désormais une surcote élevée. Enfin, nous vendons aussi les actions Foncière des Murs (FMU), dont le nominal a récemment été divisé par quatre et qui nous semblent également un peu chères.
Conserver les titres de lautre filiale de la Foncière des Régions, Foncière Développement Logement (FDL), qui présentent une surcote moins élevée. Y.M. A.
--
Fil complet:
- INDEX Investir Hebdo - Bobo, 11/05/2007, 20:50
- bonjour bobo? - velise, 12/05/2007, 08:55
- EUROTUNNEL - Investir Hebdo - Bobo, 12/05/2007, 10:00
- EUROTUNNEL - Avis Broker - Bobo, 12/05/2007, 10:53
- RHODIA - Investir Hebdo - Bobo, 12/05/2007, 10:06
- EUROTUNNEL - Investir Hebdo - Bobo, 12/05/2007, 10:00
- Bonjour bobo - bpr, 12/05/2007, 12:20
- dsl vu pour ACCADOMIA - bpr, 12/05/2007, 12:22
- BNP PARIBAS : approche les niveaux de résistance - Bobo, 12/05/2007, 15:20
- SOCIETE GENERALE - Bobo, 12/05/2007, 14:36
- SOCIETE GENERALE - AOF - Brokers - Bobo, 12/05/2007, 14:59
- merci bobo !!! - bpr, 12/05/2007, 18:20
- SOCIETE GENERALE - AOF - Brokers - Bobo, 12/05/2007, 14:59
- dsl vu pour ACCADOMIA - bpr, 12/05/2007, 12:22
- BVD, Nex et RGR, ça fait beaucoup ? - mareva, 12/05/2007, 12:35
- BELVEDERE - Bobo, 12/05/2007, 14:38
- NEXANS - Bobo, 12/05/2007, 14:43
- ROUGIER - Bobo, 12/05/2007, 14:45
- merci bobo - mareva, 12/05/2007, 14:46
- Le meilleur placement - Bobo, 12/05/2007, 14:52
- ROUGIER - Portzamparc - Bobo, 12/05/2007, 15:03
- merci bobo - mareva, 12/05/2007, 14:46
- Vectrane stp Bobo - nounours, 12/05/2007, 15:19
- Limmobilier coté marque le pas - Bobo, 12/05/2007, 15:46
- merci Bobo - nounours, 12/05/2007, 16:43
- L'immobilier ... après 5 années fastes - Bobo, 13/05/2007, 10:03
- Limmobilier coté marque le pas - Bobo, 12/05/2007, 15:46
- dms please - publicjo, 13/05/2007, 15:14
- DMS - Bobo, 13/05/2007, 15:43
- bonjour bobo? - velise, 12/05/2007, 08:55