LACROIX INDUSTRIES Investir Hebdo (Securibourse)

par Bobo, samedi 12 mai 2007, 10:48 (il y a 6399 jours) @ Bimbo

Cà date un peu...

Samedi 13 janvier 2007 - Investir n° 1723

Beau redressement de la rentabilité et belles perspectives
[image]
[image]

Finance Plus, le 10/05/07 à 10:05

Lacroix publie un chiffre d´affaires semestriel de 112,58 Millions d´Euros, en hausse de 10,9%. Il s´agit du semestre clos le 31 mars dernier.

Le groupe commente : "La Signalisation (47 % du CA) a confirmé son bon positionnement, et, forte de sa stratégie de développement dans de nouveaux produits (ceux de moins de 5 ans réalisent 20 % du CA)", les services (+ 23 %) et l´International (+ 26 % en Espagne), le CA progresse de près de 13 %.

La Télégestion (8 % du CA), confirme la progression de l´exercice précédent (+ 16 %) avec des perspectives de croissance importantes au second semestre, notamment à l´Export où un contrat important (3 ME) sera réalisé en Italie.

L´Électronique (48 % du CA) affiche une nouvelle progression, tirée par la hausse d´activité en Pologne (+ 20 %) et la montée en puissance de l´usine tunisienne.

----------------------------------------------------------------------------

Compte de résultat, Bilan, Ratios||||

EXERCICE|2006|2005|2004|2003

Compte de résultat(MEuros)||||
Chiffre d`affaires|200.3|183.2|165.2|159.7
Achats consommés|90.05|81.34|65.31|64.86
Frais de personnel|52.87|50.34|45.19|43.73
Résultat d`exploit.|15.65|8.93|12.16|10.93
Impôts|4.51|2.68|3.06|1.45
Résultat net|9.99|5.22|6.95|5.47
RN part du groupe|9.8|4.72|6.82|5.4
Omzet|200.3|183.2|165.2|159.7
Verbruikte aankopen|90.05|81.34|65.31|64.86
Personeelskosten|52.87|50.34|45.19|43.73
Bedrijfsresultaat|15.65|8.93|12.16|10.93
Belastingen|4.51|2.68|3.06|1.45
Netto resultaat|9.99|5.22|6.95|5.47
NR aandeel groep|9.8|4.72|6.82|5.4
Bilan(MEuros)||||
Immobilisations|47.25|37.85|26.05|25.01
dont survaleur|4.7|4.21|0.08|0.12
Actif circulant|128.4|113.04|95.81|84.2
dont disponibilités|21.63|15.79|3.47|2.93
Total de bilan|175.65|150.9|121.97|109.49
Capitaux propres|68.31|61.15|39.01|31.97
Dettes financières|40.3|32.98|28.13|31.13
Autres passifs|67.03|56.76|54.82|46.39
Vaste activa|47.25|37.85|26.05|25.01
Goodwill|4.7|4.21|0.08|0.12
Vlottende activa|128.4|113.04|95.81|84.2
waarvan liq.midd.|21.63|15.79|3.47|2.93
Totaal activa|175.65|150.9|121.97|109.49
Eigen vermogen|68.31|61.15|39.01|31.97
Rente dr. leningen|40.3|32.98|28.13|31.13
Andere passiva|67.03|56.76|54.82|46.39
Ratios||||
RN/Capitaux propres|14.62|8.54|17.83|17.13
RN/CA|4.99|2.85|4.21|3.43
Frais de pers./CA|26.4|27.48|27.36|27.38
Rendement EV|14.62|8.54|17.83|17.13
Netto marge|4.99|2.85|4.21|3.43
Pers.kosten/Omzet|26.4|27.48|27.36|27.38
Personeelsbestand|1 906.00|1 791.00|1 847.00|1 802.00
Effectif|1906|1791|1847|1802

Rappel pour récupérer les données au format .xls (Excel):
- Surligner les données à la souris
- Copier (touches Ctrl+C)
- Ouvrir Excel / Créer Nouveau classeur
- Coller (touches Ctrl+V)
- Barre menu: Données > Convertir
- Etape 1 - Délimité - Suivant >
- Etape 2 XAutre | (touche Alt Gr + touche (6-|)) / suivant >
- Etape 3 XTexte / Terminer >
- Enregister au format .xls

--
[image]


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum