Contrôle du 23 décembre à 1h (Jeu The Bull)

par lampalork, vendredi 23 décembre 2022, 12:39 (il y a 703 jours) @ jmp

Bonjour,

Une idée pourquoi j'ai 3 valeurs en erreur :

Votre liste est composée de:
FR0000120271 TOTALENERGIES FR0000120271 2022-12-22 59.000
FR0000131906 RENAULT FR0000131906 2022-12-22 31.2100
FR0000035164 BENETEAU FR0000035164 2022-12-22 13.840
NL0000235190 AIRBUS NL0000235190 2022-12-22 111.840
FR0000044448 NEXANS FR0000044448 2022-12-22 85.800
LU1829221024 LU1829221024 2022-12-22 41.1910 valeur non trouvée
FR0010298596 FR0010298596 2022-12-20 343.52 valeur non trouvée
FR0000051732 ATOS FR0000051732 2022-12-22 9.0260
FR0010149302 FR0010149302 2022-12-21 1068.12 valeur non trouvée
FR0000038606 MANITOU BF FR0000038606 2022-12-22 23.400
10 valeurs enregistrées
0 valeurs non enregistrées
10 codes isin trouvés
3 erreurs

Merci


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum