Avatar

Période du 1er janvier 2005 au 21 janvier 2005

par mareva @, Barjac, mercredi 02 mars 2005, 17:11 (il y a 7209 jours) @ mareva

Période du 1er janvier 2005 au 21 janvier 2005

Nom et prénom du déclarant Dominique CEOLIN

12/01/05 à Paris Vente 4 000 12 180,00 €
13/01/05 à Paris Vente 16 000 49 499,48 €
Nom et Prénom du déclarant ABC participation & gestion

03/01/05 à Paris Vente 16 010 45 164,21 €
04/01/05 à Paris Vente 10 500 29 515,50 €
05/01/05 à Paris Vente 3 639 10 287,45 €
06/01/05 à Paris Vente 4 300 12 160,40 €
07/01/05 à Paris Vente 6 941 19 580,56 €
10/01/05 à Paris Vente 18 000 51 480,00 €
11/01/05 à Paris Vente 16 000 46 832,00 €
12/01/05 à Paris Vente 54 000 162 702,00 €
14/01/05 à Paris Vente 29 000 89 668,00 €
17/01/05 à Paris Vente 28 000 85 204,00 €
18/01/05 à Paris Vente 9 450 28 973,70 €
19/01/05 à Paris Vente 13 060 40 028,90 €
20/01/05 à Paris Vente 8 800 26 734,40 €
21/01/05 à Paris Vente 16 000 48 560,00 €

--
mareva


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum