Prix du baril contre pouvoir d'achat (suite et fin) ODDO (Securibourse)
SECTOR PERFORMANCE (DJ STOXX) FROM 15/07 TO 22/07
22/07/2008 Perf 1 week Perf Quarter Perf YTD Peak to date Peak date
Chemicals 2.6% -3.8% -8.4% -6.9% 16/07/2007
Oils 1.0% -11.1% -14.9% -20.2% 13/07/2007
Paper / Packaging 7.6% -1.1% -26.9% -45.3% 06/02/2007
Metals & Mining -1.9% -16.4% -7.9% -18.1% 11/10/2007
Aerospace / Defence 8.9% 2.3% -23.4% -29.8% 15/06/2007
Construction 11.6% -3.8% -31.0% -50.0% 23/05/2007
Building materials 10.0% -8.8% -32.0% -47.0% 09/07/2007
Capital Goods 7.8% 0.1% -17.5% -25.4% 12/07/2007
Support sces 7.3% -0.7% -13.6% -28.2% 16/07/2007
Airlines 17.5% 9.8% -29.8% -50.5% 20/04/2007
Automotives 10.3% 3.8% -28.1% -39.3% 29/10/2007
General retailers 11.2% -3.1% -35.4% -56.0% 07/05/2007
Hotel / leisure 13.5% 0.6% -27.5% -48.1% 01/06/2007
Luxury/consumer goods 10.3% -4.8% -21.9% -26.6% 31/10/2007
Home & Personal Care 3.7% -3.7% -26.5% -27.3% 17/10/2007
Food producer 5.0% -1.6% -20.0% -19.9% 15/11/2007
Beverages 3.7% -5.9% -26.7% -31.9% 31/10/2007
Food retail 5.7% -1.2% -27.1% -33.0% 04/05/2007
Health 2.1% 2.8% -9.8% -24.3% 06/02/2007
Utilities 3.7% -4.9% -20.6% -20.1% 30/10/2007
IT Hardware 8.4% 6.3% -30.1% -41.4% 11/10/2007
Media 6.7% -4.0% -31.1% -44.3% 01/06/2007
Broadcasting 8.9% -0.2% -29.3% -39.1% 16/07/2007
Semiconductors 5.4% -4.1% -32.5% -47.0% 19/07/2007
IT Services 11.0% 1.5% -8.9% -34.3% 20/04/2007
Software 9.7% 6.5% -0.8% -12.5% 05/10/2007
Telecoms -2.2% -4.3% -28.6% -31.9% 29/10/2007
Insurances 9.0% 0.7% -23.6% -36.1% 20/06/2007
Banks 12.4% 0.6% -32.0% -47.3% 07/02/2007
Property, holdings, other financials 10.1% -1.5% -26.2% -39.6% 19/02/2007
DJ Stoxx 5.4% -2.9% -23.0% -29.8% 01/06/2007
Dans le doute
jouer plutôt la consommation courante
Notre degré de conviction sur la durabilité du retournement du thème inflation
matières premières / consommation à lavantage de la consommation reste
faible à ce stade. Il faut croire en particulier à la possibilité d'une chute
soutenue des cours du baril sans pour autant que cela ne traduise à un
moment ou un autre un ralentissement plus visible des pays émergents et
partant de la croissance mondiale. Le scénario le plus probable, selon nous,
à horizon 6/12 mois reste celui qui conjugue reflux de linflation des matières
premières et croissance mondiale plus visiblement ralentie.
À court terme cependant, on ne peut exclure une poursuite de la baisse
"autonome" - tout au moins en apparence - du cours du baril et la meilleure
façon, selon nous, daccompagner ce mouvement de court terme qui resterait
favorable aux actions sans pour autant se départir dune attitude
structurelle prudente est de privilégier les valeurs de consommation
courante (alimentaire, boissons, HPC, distrib alim.) dans la mesure où elles
aussi bénéficieront dun prélèvement amoindri sur le pouvoir dachat si le
cours du baril continue à baisser. Dans cette optique, on recherchera plutôt
les valeurs non lourdement endettées et dont lexposition aux émergents
reste de taille raisonnable.
Fil complet:
- Flash stratégie : Prix du baril contre pouvoir d'achat - Magnie, 24/07/2008, 13:41
- Prix du baril contre pouvoir d'achat (suite et fin) ODDO - Magnie, 24/07/2008, 13:43