Wanted : palmarès interactifs ou screening gratos ! (Securibourse)

par crocroc, jeudi 17 juillet 2008, 13:15 (il y a 5969 jours) @ Bimbo

Perf sur un an >0%, par exemple, donne ceci :
par ex +10% pour Mittal
pas top comme présentation, mais bon..

Stock Screener Wizard Results
Nom Secteur Bourse Performance 1 an Potentiel du cours Cours / Bénéfices estimé
année prochaine Cours / Bénéfices estimé
année prochaine Rendement
div. estimé année en cours Rendement
div. estimé année prochaine
ARCELORMITTAL (MTBL) Basic Materials BE 10.0% 98.3% 5.7 5.2 3.2% 3.5%
DAIMLER AG (DAI) Consumer Cyclical DE 2,843.1% 68.1% 6.2 5.6 6.2% 7.0%
VOLKSWAGEN AG (VOW) Consumer Cyclical DE 54.4% -21.2% 14.3 13.1 1.2% 1.4%
SSAB SVENSKT STAL AB (SKWA) Basic Materials DE 2,247.5% 1,012.5% 0.0 0.0 0.0% 0.0%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (ERCB) Technology DE 128.3% 1,070.7% 0.0 0.0 0.0% 0.0%
GAZ DE FRANCE SA (GAZ) Utilities FR 9.6% 14.3% 14.0 13.2 3.6% 3.9%
SUEZ SA (SZE) Utilities FR 0.5% 19.6% 14.5 12.9 3.8% 4.2%
VODAFONE GROUP PLC (VOD) Services UK 8,866.9% 10.7 9.9 5.6% 6.0%
RIO TINTO PLC (RIO) Basic Materials UK 13,505.4% 5.8 4.8 0.0% 0.0%
GLAXOSMITHKLINE PLC (GSK) Healthcare UK 13,226.6% 12.1 11.5 4.7% 5.0%
BHP BILLITON PLC (BLT) Basic Materials UK 10,603.6% 5.9 3.9 0.0% 0.0%
HSBC HOLDINGS PLC (HSBA) Financial UK 7,793.9% 5.3 4.5 0.1% 0.1%
BG GROUP PLC (BG.) Energy UK 12,305.2% 12.0 11.7 1.0% 1.2%
XSTRATA PLC (XTA) Basic Materials UK 10,513.7% 4.8 4.0 0.0% 0.0%
BP PLC (BP.) Energy UK 8,340.4% 3.7 3.6 0.1% 0.1%
ANGLO AMERICAN PLC (AAL) Basic Materials UK 8,310.1% 4.4 3.8 0.0% 0.1%
GILEAD SCIENCES, INC.(GILD) Healthcare US 38.3% 5.8% 27.1 23.6 0.0% 0.0%
DEVON ENERGY CORPORATION(DVN) Energy US 27.7% 32.4% 9.2 8.7 0.6% 0.6%
HESS CORP.(HES) Energy US 53.8% 26.2% 10.4 9.9 0.4% 0.4%
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY(CL) Consumer/Non-Cyclical US 1.4% 19.5% 18.0 16.1 2.3% 2.5%
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION(CHK) Energy US 58.3% 30.2% 16.1 15.0 0.3% 0.3%
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC.(FCX) Basic Materials US 9.1% 41.3% 9.5 8.5 1.7% 1.7%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES, INC.(BUD) Consumer/Non-Cyclical US 31.8% -7.2% 21.6 18.4 2.0% 2.2%
TRANSOCEAN INC.(RIG) Energy US 34.6% 21.5% 10.4 8.7 0.0% 0.0%
HALLIBURTON COMPANY(HAL) Energy US 31.4% 27.1% 17.1 13.9 0.7% 0.8%
BAXTER INTERNATIONAL INC.(BAX) Healthcare US 12.1% 8.2% 20.0 17.6 1.5% 1.7%
LOCKHEED MARTIN CORPORATION(LMT) Capital Goods US 4.1% 20.5% 13.7 12.3 1.6% 1.8%
CVS CAREMARK CORPORATION(CVS) Services US 7.0% 28.2% 16.2 13.9 0.6% 0.6%
APACHE CORPORATION(APA) Energy US 33.6% 33.3% 8.5 7.8 0.5% 0.6%
MONSANTO COMPANY(MON) Basic Materials US 68.9% 32.5% 34.5 27.1 0.6% 0.7%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.(PM) Consumer/Non-Cyclical US 11.3% 11.7% 16.5 14.7 3.4% 4.3%
ORACLE CORPORATION(ORCL) Technology US 1.2% 24.2% 13.6 11.8 0.0% 0.0%
PUBLIX SUPER MARKETS INC.(PUSH) Services US 48.0%
SCHLUMBERGER LIMITED(SLB) Energy US 5.9% 28.6% 21.2 17.3 0.8% 0.8%
APPLE INC.(AAPL) Technology US 25.1% 27.0% 33.2 26.9 0.0% 0.0%
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY(PG) Consumer/Non-Cyclical US 1.2% 20.4% 18.3 16.5 2.2% 2.5%
JOHNSON & JOHNSON(JNJ) Healthcare US 8.7% 7.1% 14.9 14.2 2.7% 2.9%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.(IBM) Services US 14.8% 9.9% 14.2 12.7 1.4% 1.6%
MEDTRONIC, INC.(MDT) Healthcare US 3.1% 4.4% 17.4 15.5 1.2% 1.3%
ABBOTT LABORATORIES(ABT) Healthcare US 6.4% 9.8% 17.4 15.5 2.5% 2.7%
MCDONALD'S CORPORATION(MCD) Services US 15.5% 9.3% 17.1 15.7 2.9% 3.4%
THE MOSAIC COMPANY(MOS) Basic Materials US 246.4% 42.3% 24.7 15.1 0.0% 0.0%
EXELON CORPORATION(EXC) Utilities US 10.2% 14.4% 20.5 18.6 2.2% 2.3%
GENENTECH, INC.(DNA) Healthcare US 4.8% 8.8% 22.0 19.5 0.0% 0.0%
WAL-MART STORES, INC.(WMT) Services US 16.4% 12.7% 16.2 14.6 1.7% 1.8%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION(OXY) Energy US 25.1% 32.1% 7.9 7.7 1.3% 1.4%
VISA INC.(V) Financial US 116.5% 15.8% 36.0 28.6 0.3% 0.6%
QUALCOMM, INC.(QCOM) Technology US 4.3% 18.8% 22.4 19.5 1.2% 1.4%
NORDEA BANK AB (NDA) Financial VX 33.9% -90.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0%
TELIASONERA AB (TLS) Services VX 30.7% -4.8% 10.4 9.8 6.1% 6.4%


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum