Analyse performance jeu Bull sur 4 ans et demi (Securibourse)
Voici mes listes et leur performances
Pour ceux qui voudraient un recul sur mes choix d'investissement je souhaite faire une remarque.
L'année 2006 ma liste a eu une contre performance marquée +2.8% et 130eme alors que les autres années ma performance a ete bonne.
En 2006 mon portefeuille personnel total a progressé de 20.6% donc tres supérieur a la liste alors que les autres années l'ecart est faible.
L'analyse de mes choix 2006 année ou les investissements devaient etre ordonnés de la plus forte conviction a la plus faible montre que les 5 premiers sont positifs (forte exposition dans mon portefeuile réel) et les 5 derniers sont negatifs (faible exposition en réel)
J'avais bien conscience que la performance des 5 dernieres etait plus risquée. Parmi ces 5 deux sont des classiques de mon portefeuille et je ne peux pas les renier : ROBERTET et VM BS
PAr contre MAUREL BS GROUPE COPLAN et PHONE SYSTEMS etaient des paris plus speculatifs qui representent pas ma methode d'investissement.
PArceque j'utilise tres peu les BSA et parceque je ne fais pas les smallcaps comme COPLAN et PHONE SYSTEMS sans visibilité.J'ai surpondéré ces risques dans le jeu 2006 pour rechercher la performance et le resultat a ete mauvais.
Sur les années suivantes j'ai décidé de prendre uniquement parmi les grosses lignes de mon portefeuille et pas parmi les plus petites et temporaires.
De 1/01/2004 a maintenant mon PEA sans versements a progressé de 199 % contre 156 % au jeu Bull. L'ecart c'est 2006.
La progression de mon PEA sur 4.5 années est de 237% si je valorise Nexo a 51.4 euros prix d'offre OPA
Avec cette remarque je situe mon PEA au niveau de la 4eme performance du jeu.
Sur d'autres critères comme la volatilité (sharpe) et la liquidite je pense que mes listes et mon portefeuille sont aussi de bonne qualité par rapport aux listes a hautes performances du jeu.Peut etre que JMP pourrait calculer un ratio de sharpe sur plusieurs années
Voila pour ceux qui s'interessent a mes methodes elles ont une bonne performance pour l'instant.
Hubisan
2 HUBISAN 2004 +83.41
AST PROMOTION 1.44 7.50 +420.83%
BRICODEAL 38.00 44.78 +17.84%
CMT MEDICAL 7.72 7.98 +3.37%
DELACHAUX 77.00 95.55 +24.09%
IMS INTL METAL 6.90 9.25 +34.06%
MAISONS FRANCE 29.90 67.20 +124.75%
SASA INDUSTRIE 22.30 22.76 +2.06%
VICAT 61.00 83.00 +36.07%
VIRBAC 29.30 26.10 -10.92%
VM MATERIAUX 30.50 86.00 +181.97%
48 HUBISANN 2005 +35.27
BELIER 18.59 10.50 -43.52%
BRICORAMA 44.93 49.90 +11.06%
CMT MEDICAL 7.98 8.94 +12.03%
EUROFINS SCIENT 16.83 37.70 +124.00%
EXPLOS.PROD.C 362.00 451.00 +24.59%
ILIAD 27.88 52.30 +87.59%
INDLE FIN.ENTR 172.00 189.30 +10.06%
MAISONS FRANCE 22.40 46.48 +107.50%
NEXO 34.85 28.00 -19.66%
ROBERTET 94.00 130.70 +39.04%
130 HUBISAN 2006 +2.82 les 5 premiers sont positifs
GROUPE PIZZORNO 37.80 40.00 +5.82% forte exposition en réel
ENTREPOSE CONT 37.95 46.80 +23.32%
CFF RECYCLING 24.85 30.40 +22.33%
ILIAD ( FREE ) 52.30 65.80 +25.81%
NEXO 28.00 30.99 +10.68%
ROBERTET CI 88.80 87.00 -2.03% les 5 derniers sont negatifs
MAURLPROMBSAR0 4.35 3.11 -28.51% faible exposition en réel
VM MATERIAUX BS 19.40 18.26 -5.88%
PHONE SYSTEM 3.60 2.85 -20.83%
GROUPE COPLAN 9.75 9.50 -2.56%
26 HUBISAN 2007 +8.22
CFF RECYCLING 30.40 38.64 +27.11%
ILIAD ( FREE ) 65.80 73.60 +11.85%
NEXO 30.99 25.60 -17.39%
EUROFINS SCIEN 54.10 79.53 +47.01%
CHRISTIAN DIOR 80.75 89.90 +11.33%
VM MATERIAUX BS 18.26 21.21 +16.16%
GROUPE PIZZORNO 40.00 22.47 -43.83%
DELACHAUX 53.35 66.43 +24.52%
IGE + XAO 23.96 22.10 -7.76%
ENTREPOSE CON 46.80 53.00 +13.25%
28 HUBISAN 2008 -7.31
DERICHEBOURG 5.52 5.98 +8.33%
GROUPE PIZZORNO 22.47 18.99 -15.49%
VELCAN ENERGY 38.50 31.29 -18.73%
EUROFINS SCIEN 79.53 52.24 -34.31%
HYFLUX LTD SD 1.57 1.54 -1.91%
CONNACHER OIL 3.79 4.42 +16.62%
ARCADIS 15.77 15.42 -2.22%
VM MATERIAUX 75.99 60.16 -20.83%
NEXO 25.60 22.65 -11.52%
VENTURE PROD. 792.00 847.50 +7.01%
--
Hubisan
Investisseur GARP : growth at reasonable price
Fil complet: