ABC Arbitrage : CA T3 (Securibourse)
Chiffres d'affaires comparés : 3ème trimestre 2007/2006
Société ABC arbitrage (en ) 2007 2006
1er trimestre 160 687 159 675
2e trimestre 157 838 169 552
3e trimestre 181 395 169 956
Total 499 920 492 183
Groupe ABC arbitrage (en ) .. 2007 ......... 2006
1er trimestre .............. 243 264 ....... 226 458
2e trimestre ............... 243 272 ....... 226 832
3e trimestre ............... 243 264 ....... 226 832
Total ...................... 729 800 ....... 680 122
Sur les périodes de référence, la principale activité du groupe ABC arbitrage fut la gestion de ses fonds propres. Par conséquent, le chiffre d'affaires ne reflète pas l'ensemble des activités de la société et du groupe et les comparaisons, tant annuelles que trimestrielles, ne sont pas représentatives de la formation des résultats.
--
mareva