une grosse ID : Reponse - PNS (Securibourse)

par terps, samedi 27 octobre 2007, 13:20 (il y a 6232 jours)

j'ai du mal comprendre pourquoi la société est si peu valorisée avec une telle croissance ...et des ratios si faibles ...

Compte de résultat déc-03 déc-04 déc-05 déc-06 déc-07
MEuros
Chiffre d'affaires 76,02 51,45 52,98 69,78 89
Variation -16,98% -32,31% 2,97% 31,71% 27,54%
Marge brute 16,61 16,84 17,72 23,73 30,39
Marge brute % 21,85% 32,73% 33,44% 34,00% 34,15%
EBE (EBITDA) -0,83 -0,55 -0,28 3,02 5,2
Résultat opérationnel (ROP) -5,25 -0,85 -0,6 2,37 4,8
Marge opérationnelle (MOP) -6,91% -1,65% -1,13% 3,40% 5,40%
Résultat opérationnel courant(ROC) -1,95 -0,64 0,1 3,05 4,8
Marge opérationnelle courante (MOC) -2,56% -1,25% 0,19% 4,37% 5,40%
Résultat financier -0,98 -0,75 -0,93 -1,18 -1
Résultat courant -6,23 -1,6 -1,52 1,2 3,8
Résultat exceptionnel 1,57 2,97 0 0 0
Résultat net -6,18 0,56 -0,01 2,74 3,04
Marge nette -8,13% 1,09% -0,02% 3,93% 3,42%
Résultat net, part du groupe -6,16 0,56 -0,01 2,74 3,04
Marge nette PDG -8,10% 1,09% -0,02% 3,93% 3,42%
BNpa -5,9 0,34 -0,01 0,81 0,9

Bilan déc-03 déc-04 déc-05 déc-06 déc-07
h hi h h e
Trésorerie 1,83 0,86 0,85 1,29 2,82
Total actif 55,97 46,49 50,5 61,46
Capitaux propres part du groupe -0,61 1,11 5,87 8,71 11,75
Intérêts minoritaires 0 0 0 0 0
Autres fonds propres 0 0 0 0 0
Total fonds propres -0,61 1,11 5,87 8,71 11,75
Total dettes financières 14,01 14,23 11,34 10,97 8,97


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum