Resultats du petit jeu 3 valeurs sur 6 mois (Securibourse)

par pasca711, samedi 20 octobre 2007, 14:01 (il y a 6239 jours)

En fait c'est 6 mois et 2 semaines car j'ai oublier de regarder les cours au 4 octobre.
Mais ce n'est qu'un jeu !!:-D :-D

Un grand bravo à NOLS

Cours au 04/04/2007

1 NOLS RX 11.84 (+146.8%) SECURIDEV 25.45 (+21.8%) ABCA 5.55 (+18%) +62.2%
2 FRANCOIS16 MLZAM 2.25 (+175.6%) CMD 8.08 (-43.9%) MLACC 6 (+3.4%) +45%
3 MARCO MEDASYS 1.91 (-3.6%) ZCI 1.63 (+40%) NORMACTION 10.41(+0.3%) +12.3%
4 P BOURDON EURS 99.5 (+2.8%) DYT 13.39 (+9.5%) EXPL 114.9 (+10%) +7.5%
5 FD ALHPC 17.5 (60%) DLT 1.45 (-17.9%) ALEHT 8.88 (-24%) +6%
6 MAREVA MAU 15.79 (-4.6%) ROUGIER 55.66 (+32%) JCQ 110.98 (-28.8%) -0.5%
7 NOUNOURS METAPHORA 2.3 (-5%) JCQ 110.98 (-28.8%) SCDV 25.45 (+21.8%) -4%
8 PASCA711 COX 19.87 (-15.8%) AVM 16.79 (+13.6%) JCQ 110.98 (-28.8%) -10%
9 NAKAMA COX 19.87 (-15.8%) ALNEO 4.83 (+18%) MLBDM 1.87 (-46%) -14.7%
10 JMP U10 12.5 (-1.62%) EMAILVISION 2.06 (-6%) LDLC 8.95 (-24.9%) -15.8%
11 JEANNO1 COX 19.87 (-15.8%) ALEHT 8.88 (-24%) GECI 5.03 (-17%) -18.9%
12 CROCROC EIFFAGE 118.5(-35%)ENEL 8.21(-1.9%)DEUTSCH POST 64.35(-28%) -21.6%


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum