AG et DIVIDENDES 20070525 (Securibourse)
AG de la semaine 22:
http://www.boursier.com/vals/ALL/agenda-les-assemblees-generales-programmees-la-semaine...
DIVIDENDES 2006 versés en 2007: mise à jour avec corrections
(il peut subsister des erreurs)
------ données à récupérer dans Excel -------------------------------------
Nom|Mnémo|Date italique: au + tard|montant*
(*) : Dividendes versés par les sociétés en 2007 au titre de l'exercice de 2006|||
|||
Grand Marnier (acompte)|MALA|2 janvier 2007|65.00
FORGES DE TRIE CHÂTEAU|MLFTC|3 janvier 2007|0.10
Zodiac|ZC|3 janvier 2007|0.75
BONDUELLE|BON|05/01/2007|1.25
Trigano|TRI|15 janvier 2007|0.55
Unibail (acompte)|UL|15 janvier 2007|1.00
ZODIAC||15/01/2007|
AVENIR TELECOM||25/01/2007|
Kimoce|MLKIM|29 janvier 2007|0.50
Bénéteau|BEN|30 janvier 2007|1.48
LAFUMA|LAF|30 janvier 2007|1.30
PSB Industries (acompte)|PSB|30 janvier 2007|0.60
Exel Industries|EXE|5 février 2007|1.10
PISCINES DESJOYAUX|PDJ|9 février 2007|2.00|
Sodexho Alliance|SW|12 février 2007|0.95|
Ige+XAO|IGE|14 février 2007|0.20|
Buffalo Grill (acompte)|BUF|15 février 2007|16.99|
DELFINGEN||15/02/2007||
Fimalac|FIM|15 février 2007|1.40|
Vermandoise de Sucreries|VERM|15 février 2007|40.00|
Alti|LTI|19 février 2007|0.35|
LAFUMA||20/02/2007||
Pierre & Vacances|VAC|22 février 2007|2.50|
Arcelor Mittal (acompte)|MTP|28 février 2007|0.325 $|
Hitt||28/02/2007||
CDA - Cie des Alpes (solde)|CDA|1 mars 2007|0.90|
STORK||15/03/2007||
CFF Recycling|CFF|20 mars 2007|0.60|
Cottin Frères|COTT|30 mars 2007|0.56|
Immeubles de France|IMFR|30 mars 2007|1.75
Sucrière de Pithiviers-le-Vieil|SPV|30 mars 2007|30.00
Crédit Agricole Midi|CRMI|2 avril 2007|4.19
Metrologic Group|MTG|2 avril 2007|0.87
Sligro Food Group||04/04/2007|
Neyrial Haute Technologies|MLNEY|5 avril 2007|0.23
Wereldhave||05/04/2007|
WERELDHAVE||06/04/2007|
Royal Philips Electronics||10/04/2007|
Crédit Agricole Alpes Provence|CRAP|11 avril 2007|4.20
Icade EMGP|EMGP|12 avril 2007|0.97
Icade Foncière des Pimonts|PIMO|12 avril 2007|9.00
Crédit Agricole Centre Loire|CRCL|13 avril 2007|1.51
Klépierre|LI|13 avril 2007|3.20
Thermador Groupe|THEP|13 avril 2007|5.40
Unibail (acompte)|UL|16 avril 2007|1.00
Cofitem Cofimur|CFTM|17 avril 2007|4.10|
Crédit Agricole Brie Picardie|CRBP|17 avril 2007|1.80|
Crédit Agricole Nord France|CNF|18 avril 2007|0.94|
Lacroix SA|LACR|19 avril 2007|1.70|
Intervest Offices||20/04/2007||
Intervest Retail||20/04/2007||
Nationale Portefeuille Maatschappij||20/04/2007||
SES GLOBAL FDR|SESG|20/04/2007|0.44|
Canal+|AN|23 avril 2007|0.24|
Agfa Gevaert||25/04/2007||
GBL||25/04/2007||
Interbrew||25/04/2007||
IPO|IPOA|25 avril 2007|4.10|
Kaufman & Broad (solde)|KOF|26 avril 2007|0.87|
Vivendi|VIV|26 avril 2007|1.20|
CNP Assurances|CNP|27 avril 2007|2.30|
Colas|RE|27 avril 2007|6.40|
Devernois SA|DEVR|27 avril 2007|38.45|
Eiffage|FGR|27 avril 2007|1.00|
Fonciere des Murs|FMU|27 avril 2007|4.50|
Heijmans||27/04/2007||
HITECHPROS||27/04/2007||
Hotel Majestic Cannes|MLHMC|27 avril 2007|64.00|
MEDIA6||27/04/2007||
Orapi|ORAP|27 avril 2007|0.24|
Union Financière de France Banque (solde)|UFF|27 avril 2007|1.80|
Capgemini|CAP|30 avril 2007|0.70|
Corporate Express||30/04/2007||
EVOLIS||30/04/2007||
Fonciere Dev. Logements|FDL|30 avril 2007|3.70|
Icade|ICA|30 avril 2007|1.35|
Inter Parfums|ITP|30 avril 2007|0.38|
INTERPARFUMS||30/04/2007|
Jet Multimédia|JET|30 avril 2007|0.50
KBC||30/04/2007|
Oxymétal|OXYM|30 avril 2007|0.25
Parfum d'Image|ALPDI|30 avril 2007|0.17
Sté Fonçière Paris-Ile-de-France|SFPI|30 avril 2007|4.20
UCB||30/04/2007|
Hi-Media|HIM|2 mai 2007|0.10
Schneider Electric|SU|2 mai 2007|3.00
Sofibus|SFBS|2 mai 2007|2.50
TF1|TFI|2 mai 2007|0.85
Van De Velde||02/05/2007|
Warehouses De Pauw||02/05/2007|
Almancora||03/05/2007|
Bouygues|EN|3 mai 2007|1.20
L'Oréal|OR|3 mai 2007|1.18
Mercialys|MERY|3 mai 2007|0.71|
Technip (solde)|TEC|3 mai 2007|2.65|
Affine (solde)|IML|4 mai 2007|3.30|
April Group|APR|4 mai 2007|0.40 |
Carrefour|CA|4 mai 2007|1.03|
Crown van Gelder||04/05/2007||
LISI||04/05/2007||
M6-Métropole TV|MMT|4 mai 2007|0.95|
PagesJaunes|PAJ|4 mai 2007|1.08|
Plastic Omnium|POM|4 mai 2007|0.66|
ANF|ANF|7 mai 2007|1.20|
April Group|APR|7 mai 2007|0.40|
Eurazeo|RF|7 mai 2007|1.10|
Fonciere des Régions|FDR|7 mai 2007|12.20|
Suez|SZE|7 mai 2007|1.20|
Ciments Français|CMA|9 mai 2007|2.28|
Dassault Aviation|AM|9 mai 2007|7.40|
Fromageries Bel|FBEL|9 mai 2007|4.50|
Kas Bank||09/05/2007||
Sword Group|SWP|9 mai 2007|0.42|
Vedior NV||09/05/2007||
AGF|AGF|10 mai 2007|4.25|
Batenburg||10/05/2007||
Bongrain|BH|10 mai 2007|1.60|
Danone|BN|10 mai 2007|2.00|
Lagardère SCA|MMB|10 mai 2007|1.20|
Lectra|LSS|10 mai 2007|0.15|
Lisi|FII|10 mai 2007|1.30|
SMTPC|SMTPC|10 mai 2007|1.25|
Unibel|UNBL|10 mai 2007|2.20|
Euler Hermes|ELE|11 mai 2007|4.00|
Aubay Technology|AUB|14 mai 2007|0.09|
Banque de la Réunion|BQRE|14 mai 2007|12.00|
Duvel Moortgat||14/05/2007||
Exact Holding N.V.||14/05/2007||
Vinci (solde)|DG|14 mai 2007|1.80|
Afone|AFO|15 mai 2007|0.24|
Air Liquide|AI|15 mai 2007|4.00|
Barco||15/05/2007||
Christian Dior (solde)|CDI|15 mai 2007|1.03|
Eramet|ERA|15 mai 2007|2.90|
Essilor International|EF|15 mai 2007|1.10|
Foncière Lyonnaise (solde)|FLY|15 mai 2007|2.50|
Imerys|NK|15 mai 2007|1.80|
LVMH (solde)|MC|15 mai 2007|1.10|
maroc telecom||15/05/2007||
Michelin|ML|15 mai 2007|1.45|
Nexans|NEX|15 mai 2007|1.20|
Propharex||15/05/2007|
Renault|RNO|15 mai 2007|3.10
Seb|SK|15 mai 2007|2.55
Sequana Capital|VOR|15 mai 2007|0.60
SIIC de Paris|IMMP|15 mai 2007|14.30
SIIC de Paris 8e|BSHO|15 mai 2007|1.58
Veolia Environnement|VIE|15 mai 2007|1.05
Accor|AC|16 mai 2007|2.95
BAM Groep||16/05/2007|
Bekaert||16/05/2007|
Nexity|NXI|16 mai 2007|1.90
Univar||16/05/2007|
AALBERTS INDUSTRIES||18/05/2007|
Total (solde)|FP|18 mai 2007|1.00
Axa|CS|21 mai 2007|1.06
Cegedim|CGM|21 mai 2007|0.80
IBERSOL-SGPS SA||21/05/2007||
Kinepolis Group||21/05/2007||
Lagardere Active Broad.|LAGB|21 mai 2007|5.30|
Legrand|LR|21 mai 2007|0.50|
Nord Est|COE|21 mai 2007|2.00|
Silic|SIL|21 mai 2007|3.73|
Société Générale|GLE|21 mai 2007|5.20|
STMicroelectronics|STM|21/05/2007|0.30|
Technofan|TNFN|21 mai 2007|1.79|
Vicat|VCT|21 mai 2007|1.30|
Accell Group||22/05/2007||
Adecco|ADE|22/05/2007|1.20|
Afone|AFO|22 mai 2007|0.24|
Crédit Agricole Atlantique Vendée|CRAV|22 mai 2007|3.45|
Wavin||22/05/2007||
Courtois|COUR|23 mai 2007|3.50|
Crédit Agricole Aquitaine|GNI|23 mai 2007|0.98||
Crédit Agricole Touraine Poitou|CRTO|23 mai 2007|3.30||
Elia||23/05/2007|||
Nutreco Holding||23/05/2007|||
BNP Paribas|BNP|24 mai 2007|3.10||
Dexia|DX|24 mai 2007|0.81||
Eurotrading Capital Market|MLEUC|24 mai 2007|0.10||
Somfy|SO|24 mai 2007|5.20||
Stef-TFE|STF|24 mai 2007|0.85||
Avenir Finance|AVF|25 mai 2007|0.70||
Crédit Agricole Ille Et Vilaine|CIV|25 mai 2007|2.77||
Lafarge|LG|25 mai 2007|3.00||
SCOR|SCR|25 mai 2007|0.80||
Safran|SAF|28 mai 2007|0.22||
Serviceflats Invest||28/05/2007|||
Carbone Lorraine|CRL|29 mai 2007|0.85||
Crédit Agricole SA|ACA|29 mai 2007|1.15||
Vectrane|VEC|29 mai 2007|0.85 ||
CFE||30/05/2007|||
Gaz de France|GAZ|30 mai 2007|1.10||
Guyenne et Gascogne|GG|30 mai 2007|3.20||
Harvest (solde)|ALHVS|30 mai 2007|0.50||
Natixis|KN|30 mai 2007|0.86 ||
Peugeot|UG|30 mai 2007|1.35||
Stedim|DIM|30 mai 2007|0.19||
Toupargel Groupe|TOU|30 mai 2007|1.50||
Campine||31/05/2007|||
HF Company|HF|31 mai 2007|0.45||
IMS||31/05/2007|||
IMS (International Metal Service)|IMS|31 mai 2007|0.82||
Mr. Bricolage|MRB|31 mai 2007|0.50||
Recticel||31/05/2007|||
Signaux Girod|GIRO|31 mai 2007|2.15|
Spir Communication|SPI|31 mai 2007|SPI|
Thales|HO|31 mai 2007|0.87|
VM Materiaux|VMMA|31 mai 2007|1.60 |
Bic|BB|1 juin 2007|1.30|
Bourbon|GBB|1 juin 2007|0.60 |
Cofigeo|GEOF|1 juin 2007|4.00|
Crédit Agricole Morbihan|CMO|1 juin 2007|2.91|
GFI Informatique|GFI|1 juin 2007|0.20|
GROUPE PSB INDUSTRIES||01/06/2007||
Lebon|LBON|1 juin 2007|3.00|
Logic Instrument|MLLOG|1 juin 2007|0.06|
PPR|PP|1 juin 2007|3.00|
PSB Industries (solde)|PSB|1 juin 2007|0.75|
Radiall|RLL|1 juin 2007|1.12|
Roularta Media Group||01/06/2007||
Valeo|FR|1 juin 2007|1.10|
Alcatel-Lucent|ALU|4 juin 2007|0.16|
Arcelor Mittal|MTP|4 juin 2007|0,325 $US|
CIC|CC|4 juin 2007|4.43|
Fala (solde)|FALA|4 juin 2007|90.00|
Teleperformance|RCF|4 juin 2007|0.37 |
AUBAY||05/06/2007||
Evialis|GYO|5 juin 2007|0.90|
Guerbet|GBT|5 juin 2007|2.00 |
Stallergènes|GENP|5 juin 2007|0.35|
Bacou-Dalloz|DAL|6 juin 2007|1.05|
Boiron|BOI|6 juin 2007|0.30|
CBo Territoria|ALCBO|6 juin 2007|0.04|
Ipsen|IPN|6 juin 2007|0.60|
Norbert Dentressangle|GND|6 juin 2007|1.00|
Wendel Investissement|MF|6 juin 2007|2.00|
AST Groupe|ASP|7 juin 2007|0.15|
Chargeurs|CRI|7 juin 2007|0.65|
France Télécom|FTE|7 juin 2007|1.20|
Hydro Exploitations SA|MLHYE|7 juin 2007|1.60|
Mines de La Lucette|MILU|7 juin 2007|1.30|
Sanofi-Aventis|SAN|7 juin 2007|1.75|
Fleury Michon|FLE|8 juin 2007|0.58 |
Groupe Guillin|GIL|8 juin 2007|2.00 |
Hermès International|RMS|8 juin 2007|0.95 |
Nergeco|NERG|8 juin 2007|0.60|
Oberthur Card Systems|OCS|8 juin 2007|0.10|
Steria (Groupe)|RIA|8 juin 2007|0.42|
Seche Environnement|SCHP|10 juin 2007|1.30|
Boizel Chanoine Champagne|BOZ|11 juin 2007|0.33|
Casino|CO|11 juin 2007|2.15|
Clarins (exceptionnel)|CLR|11 juin 2007|0.50|
Clarins SA|CLR|11 juin 2007|1.35|
Devoteam|DVT|11 juin 2007|0.25 |
JCDecaux|DEC|11 juin 2007|0.42|
Aeroports de Paris|ADP|12 juin 2007|0.94|
Bolloré|BOL|12 juin 2007|0.72|
Brill||12/06/2007||
Jet Multimédia|JET|12 juin 2007|0.50|
Odet (Financière)|ODET|12 juin 2007|0.24|
Sam|SAMP|12 juin 2007|1.00 |
Artois (Financière)|ARTO|13 juin 2007|165.00|
Auximines||13/06/2007||
BioMérieux|BIM|13 juin 2007|0.76|
Brederode||13/06/2007||
Burelle|BUR|13 juin 2007|0.77|
Cambodge (Cie du)|CBDG|13 juin 2007|100.00|
Entrepose Contracting|ENTC|13 juin 2007|0.60|
Ginger|GNG|13 juin 2007|0.15|
Manitou|MTU|13 juin 2007|1.05|
Moncey (Financière)|MONC|13 juin 2007|52.50|
Rallye (solde)|RAL|13 juin 2007|0.94|
Sechilienne Sidec|SECH|13 juin 2007|1.10|
Securidev|SCDV|13 juin 2007|0.42|
Tramways de Rouen|MLTRA|13 juin 2007|30.00|
Tramways du Var et du Gard|MLCVG|13 juin 2007|24.00|
Sogeclair|SOG|14 juin 2007|0.50|
Zetes||14/06/2007||
Acanthe Developpement|ACAN|15 juin 2007|0.13|
AVENIR NUMERIC S||15/06/2007||
EDF Energies Nouvelles|EEN|15 juin 2007|0.11|
Haulotte Group|PIG|15 juin 2007|0.17|
Havas|HAV|15 juin 2007|0.03|
Maisons France Confort|MFC|15 juin 2007|1.17|
Prodef|PRDF|15 juin 2007|8.00
Rougier|RGR|15 juin 2007|3.30
Sopra Group|SOP|15 juin 2007|1.35
Bois et Chiffons|MLBOC|18 juin 2007|5.40
Locindus|LD|18 juin 2007|0.18
Marocaine (Compagnie)|CIEM|18 juin 2007|2.50
NSC Groupe|NSGP|18 juin 2007|2.50
Rubis|RUI|18 juin 2007|2.14
VPK Packaging Group||18/06/2007|
Ales Groupe|PHY|19 juin 2007|0.40
ASSYA CAPITAL||19/06/2007|
Installux SA|STAL|19 juin 2007|6.10
Carpinienne de Participation|CARP|20 juin 2007|4.00
Catering International Services - CIS|CTRG|20 juin 2007|0.52
EVS Broadcast Equipment||20/06/2007|
Gecina|GFC|20 juin 2007|4.20
Onet|ONE|20 juin 2007|1.84|
OTC||20/06/2007||
U10|UDIS|20 juin 2007|0.43|
Zublin Immobiliere|ZIF|20 juin 2007|0.70|
FFP|FFP|21 juin 2007|3.10|
Initiative & Finance|INIT|21 juin 2007|7.50|
Neurones|NRO|21 juin 2007|0.06|
NRJ Group|NRG|21 juin 2007|0.29|
Saint-Gobain|SGO|21 juin 2007|1.70|
Salvepar|SY|21 juin 2007|6.00|
Samse|SAMS|21 juin 2007|1.80|
Sofragi|SOFR|21 juin 2007|35.82|
Agricole de la Crau|AGCR|22 juin 2007|10.00|
Petit Forestier|PFR|22 juin 2007|0.84|
Prosodie|PRD|22 juin 2007|0.40|
Sabeton|SABE|22 juin 2007|0.18|
SYNERGIE||22/06/2007||
Coheris|COH|25 juin 2007|0.12|
Docks Lyonnais|DOLY|25 juin 2007|2.50|
IDSud|IDSU|25 juin 2007|1.30|
Cegid Group|CGD|26 juin 2007|0.95|
Rexel|REX|26 juin 2007|1.00|
Etam Développement|TAM|27 juin 2007|0.50|
Finuchem|FINU|27 juin 2007|0.50|
Clasquin|ALCLA|28 juin 2007|0.28|
Electricité de Strasbourg|ELEC|28 juin 2007|4.80|
Encres Dubuit|DBT|28 juin 2007|0.30|
Esso SAF (solde)|ES|28 juin 2007|11.00|
Rosier||28/06/2007||
APRR (solde)|ARR|29 juin 2007|1.26|
AUDIKA||29/06/2007||
Banque de la Réunion|BQRE|29 juin 2007|12.00|
Capelli|CAPLI|29 juin 2007|0.12 |
Digigram|DIG|29 juin 2007|0.39|
Gaillard|GAIL|29 juin 2007|1.66|
IMMEUBLES FRANCE||29/06/2007||
Paris. de Chauffage Urbain|CHAU|29 juin 2007|3.00|
Raphael Michel|MLRAM|29 juin 2007|0.16|
Siparex Croissance|SIX|29 juin 2007|2.25|
Voyageurs du Monde|ALVDM|29 juin 2007|0.25|
Areva|CEI|30 juin 2007|8.46|
Explosifs & Prod. Chimiques|EXPL|30 juin 2007|5.50|
Gerard Perrier Industrie|PERR|30 juin 2007|1.51|
HOLOGRAM. INDUSTRIES||30/06/2007||
INSTALLUX||30/06/2007||
Latecoere|LAT|30 juin 2007|0.75|
Poujoulat|POUJ|30 juin 2007|1.52|
VDI Group|ALVDI|30 juin 2007|0.03|
VET AFFAIRES||30/06/2007||
Celeos|ALCEL|1 juillet 2007|0.12 |
Groupe Fructa Partner|MLGFP|1 juillet 2007|2.44 |
Pharmagest Interactive|PHA|1 juillet 2007|1.20|
Rexan|MLREX|1 juillet 2007|0.11|
Techniline|ALTEC|1 juillet 2007|0.10|
Technoflex|MLTEK|1 juillet 2007|0.13 |
ADLPartner|ALP|2 juillet 2007|0.20|
Cnim|COM|2 juillet 2007|3.00|
Geodis|GEO|2 juillet 2007|2.45|
Gevelot|GVLT|2 juillet 2007|2.20|
Grand Marnier (solde)|MALA|2 juillet 2007|70.00|
Hiolle Industries|HIO|2 juillet 2007|0.18|
Jacquet Metals (JACQUET INDUSTRIES)|JCQ|2 juillet 2007|2.70|
Participex|MLPAR|2 juillet 2007|1.00|
ROBERTET||02/07/2007||
Sairp Composites|SRPC|2 juillet 2007|0.30|
ABC ARBITRAGE||03/07/2007||
Ipsos|IPS|3 juillet 2007|0.28|
Opera Construction|OPCO|3 juillet 2007|0.57|
Passat|PSAT|3 juillet 2007|0.20|
Provimi|VIM|3 juillet 2007|0.35|
Publicis Groupe|PUB|3 juillet 2007|0.50|
Thomson|TMS|3 juillet 2007|0.33|
Finatis|FNTS|4 juillet 2007|5.00|
Fonciere Euris|EURS|4 juillet 2007|3.00|
Tipiak|TIPI|4 juillet 2007|2.64|
Vallourec (solde) (acompte de 2.00 euros du 20-10-2006)|VK|4 juillet 2007|8.00|
Alstom|ALO|5 juillet 2007|0.80|
Arkopharma|ARK|5 juillet 2007|0.22|
Assystem|ASY|5 juillet 2007|0.10|
Linedata Services|LIN|5 juillet 2007|0.25|
Saft|SAFT|5 juillet 2007|0.68 |
AVENIR FINANCE||06/07/2007||
GL Trade|GLT|6 juillet 2007|1.10|
Viel et Cie|VIL|6 juillet 2007|0.20|
TOUAX||07/07/2007||
GAI (ex-EFE)|MLGAI|10 juillet 2007|1.40|
Iliad|ILD|12 juillet 2007|0.27|
ober||12/07/2007||
Tessi|TES|12 juillet 2007|1.00|
Neopost|NEO|13 juillet 2007|3.30|
cheops||15/07/2007||
PRECIA||15/07/2007||
Delachaux SA|DCH|16 juillet 2007|0.60|
Fininfo|FIF|16 juillet 2007|0.40|
Unibail (3 acomptes antérieurs de 1.00)(solde)|UL|16 juillet 2007|2.00|
Vranken-Pommery Monopole|VRAP|16 juillet 2007|1.25|
MILLET Innovation||17/07/2007||
ENVIRONNEMENT S.A||19/07/2007||
Du Pareil au Même|DPAP|20 juillet 2007|1.10|
INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION NORD PAS DE CALAIS||20/07/2007||
IRD Nord Pas-de-Calais|DP|20 juillet 2007|0.80|
Heurtey Petrochem|ALHPC|23 juillet 2007|0.24 |
Gascogne|BI|24 juillet 2007|2.00|
VIRBAC||26/07/2007||
ECA|ECASA|30 juillet 2007|0.50|
INTERPARFUMS||30/07/2007||
Jeanjean|JEAN|31 juillet 2007|0.46|
Parc Paradisio||17/08/2007||
Stradim|MLSEF|20 août 2007|1.55|
Groupe Crit|CEN|17 septembre 2007|0.25|
APS|AULU|30 septembre 2007|0.30|
LAROCHE SA||01/10/2007||
Unibail (acompte 1sur3 de 1.25)(Coupon 2007)|UL|1 octobre 2007|1.25
CYBERGUN||09/10/2007|
SOLUCOM||15/10/2007|
Quest For Growth||19/10/2007|
Befimmo ||21/12/2007|
Unibail (acompte 2sur3 de 1.25)(Coupon 2007)|UL|1 janvier 2008|1.25
BONDUELLE||05/01/2008|
Unibail (acompte 3sur3 de 1.25)(Coupon 2007)|UL|1 avril 2008|1.25
Home Invest||15/05/2008|
Unibail (solde)(Coupon 2007)|UL|1 juillet 2008|>
GEOREX|MLGEO|22/06/2007 (AG)|0.08
-------fin des données----------------------------------------------------
Pour récupérer les données au format .xls (Excel):
- surligner les données à la souris
- copier (touches Ctrl+C)
- Ouvrir un nouveau fichier texte (clic droit souris, nouveau> document texte)
- Coller (touches Ctrl+V) / Enregistrer / Fermer
- Ouvrir Excel
- Barre menu: Ouvrir (type de fichiers: Fichiers texte (*.prn,*.txt,*.csv)
- Sélectionner le fichier texte créé précédemment
à la requête:
- Etape 1 - Délimité - Suivant >
- Etape 2 XAutre | (touche Alt Gr + touche (6-|)) / suivant >
- Etape 3 XTexte / Terminer >
- Mettre en forme au gré personnel.
- Enregister au format .xls
--
Fil complet: