DIVIDENDES - 20070511 (Securibourse)
------ données à récupérer dans Excel -------------------------------------
Nom|Mnémo|Date|montant*
(*) : Dividendes versés par les sociétés en 2007 au titre de l'exercice de 2006|||
Zodiac|ZC|3 janvier 2007|0.75
Bonduelle|BON|5 janvier 2007|1.25
Trigano|TRI|15 janvier 2007|0.55
Unibail (acompte)|UL|15 janvier 2007|1.00
Kimoce|MLKIM|29 janvier 2007|0.50
Bénéteau|BEN|30 janvier 2007|1.48
PSB Industries (acompte)|PSB|30 janvier 2007|0.60
Exel Industries|EXE|5 février 2007|1.10
Sodexho Alliance|SW|12 février 2007|0.95
Ige+XAO|IGE|14 février 2007|0.20
Buffalo Grill (acompte)|BUF|15 février 2007|16.99
Fimalac|FIM|15 février 2007|1.40
Vermandoise de Sucreries|VERM|15 février 2007|40.00
Alti|LTI|19 février 2007|0.35|
Pierre & Vacances|VAC|22 février 2007|2.50|
Arcelor Mittal (acompte)|MTP|28 février 2007|0.325 $|
CDA - Cie des Alpes (solde)|CDA|1 mars 2007|0.90|
CFF Recycling|CFF|20 mars 2007|0.60|
Cottin Frères|COTT|30 mars 2007|0.56|
Gecina|GFC|30 mars 2007|4.20|
Immeubles de France|IMFR|30 mars 2007|1.75|
Sucrière de Pithiviers-le-Vieil|SPV|30 mars 2007|30.00|
Crédit Agricole Midi|CRMI|2 avril 2007|4.19|
Metrologic Group|MTG|2 avril 2007|0.87|
Neyrial Haute Technologies|MLNEY|5 avril 2007|0.23|
Crédit Agricole Alpes Provence|CRAP|11 avril 2007|4.20|
Icade EMGP|EMGP|12 avril 2007|0.97|
Icade Foncière des Pimonts|PIMO|12 avril 2007|9.00|
Crédit Agricole Centre Loire|CRCL|13 avril 2007|1.51|
Klépierre|LI|13 avril 2007|3.20|
Thermador Groupe|THEP|13 avril 2007|5.40|
Unibail (acompte)|UL|16 avril 2007|1.00|
Cofitem Cofimur|CFTM|17 avril 2007|4.10|
Crédit Agricole Brie Picardie|CRBP|17 avril 2007|1.80|
Crédit Agricole Nord France|CNF|18 avril 2007|0.94|
Lacroix SA|LACR|19 avril 2007|1.70|
Canal+|AN|23 avril 2007|0.24|
IPO|IPOA|25 avril 2007|4.10|
Kaufman & Broad (solde)|KOF|26 avril 2007|0.87|
Vivendi|VIV|26 avril 2007|1.20|
CNP Assurances|CNP|27 avril 2007|2.30|
Colas|RE|27 avril 2007|6.40|
Devernois SA|DEVR|27 avril 2007|38.45|
Eiffage|FGR|27 avril 2007|1.00|
Fonciere des Murs|FMU|27 avril 2007|4.50|
Hotel Majestic Cannes|MLHMC|27 avril 2007|64.00|
Orapi|ORAP|27 avril 2007|0.24|
Union Financière de France Banque (solde)|UFF|27 avril 2007|1.80|
Capgemini|CAP|30 avril 2007|0.70|
Fonciere Dev. Logements|FDL|30 avril 2007|3.70|
Icade|ICA|30 avril 2007|1.35|
Inter Parfums|ITP|30 avril 2007|0.38|
Jet Multimédia|JET|30 avril 2007|0.50|
Oxymétal|OXYM|30 avril 2007|0.25|
Parfum d'Image|ALPDI|30 avril 2007|0.17|
Sté Fonçière Paris-Ile-de-France|SFPI|30 avril 2007|4.20|
Hi-Media|HIM|2 mai 2007|0.10|
Schneider Electric|SU|2 mai 2007|3.00|
Sofibus|SFBS|2 mai 2007|2.50|
TF1|TFI|2 mai 2007|0.85|
Bouygues|EN|3 mai 2007|1.20|
L'Oréal|OR|3 mai 2007|1.18|
Mercialys|MERY|3 mai 2007|0.71|
Technip (solde)|TEC|3 mai 2007|2.65|
Affine (solde)|IML|4 mai 2007|3.30|
April Group|APR|4 mai 2007|0.40 |
Carrefour|CA|4 mai 2007|1.03|
M6-Métropole TV|MMT|4 mai 2007|0.95|
PagesJaunes|PAJ|4 mai 2007|1.08|
Plastic Omnium|POM|4 mai 2007|0.66|
ANF|ANF|7 mai 2007|1.20|
April Group|APR|7 mai 2007|0.40|
Eurazeo|RF|7 mai 2007|1.10|
Fonciere des Régions|FDR|7 mai 2007|12.20|
Suez|SZE|7 mai 2007|1.20|
Ciments Français|CMA|9 mai 2007|2.28|
Dassault Aviation|AM|9 mai 2007|7.40|
Fromageries Bel|FBEL|9 mai 2007|4.50|
Sword Group|SWP|9 mai 2007|0.42|
AGF|AGF|10 mai 2007|4.25|
Bongrain|BH|10 mai 2007|1.60|
Danone|BN|10 mai 2007|2.00|
Lagardère SCA|MMB|10 mai 2007|1.20|
Lectra|LSS|10 mai 2007|0.15|
Lisi|FII|10 mai 2007|1.30|
SMTPC|SMTPC|10 mai 2007|1.25|
Unibel|UNBL|10 mai 2007|2.20|
Euler Hermes|ELE|11 mai 2007|4.00|
Aubay Technology|AUB|14 mai 2007|0.09|
Banque de la Réunion|BQRE|14 mai 2007|12.00|
Vinci (solde)|DG|14 mai 2007|1.80|
Afone|AFO|15 mai 2007|0.24|
Air Liquide|AI|15 mai 2007|4.00|
Christian Dior (solde)|CDI|15 mai 2007|1.03|
Eramet|ERA|15 mai 2007|2.90|
Essilor International|EF|15 mai 2007|1.10|
Foncière Lyonnaise (solde)|FLY|15 mai 2007|2.50|
Imerys|NK|15 mai 2007|1.80|
LVMH (solde)|MC|15 mai 2007|1.10|
Michelin|ML|15 mai 2007|1.45|
Nexans|NEX|15 mai 2007|1.20|
Renault|RNO|15 mai 2007|3.10|
Seb|SK|15 mai 2007|2.55|
Sequana Capital|VOR|15 mai 2007|0.60|
SIIC de Paris|IMMP|15 mai 2007|14.30|
SIIC de Paris 8e|BSHO|15 mai 2007|1.58|
Veolia Environnement|VIE|15 mai 2007|1.05|
Accor|AC|16 mai 2007|2.95|
Nexity|NXI|16 mai 2007|1.90|
Total (solde)|FP|18 mai 2007|1.00|
Axa|CS|21 mai 2007|1.06|
Cegedim|CGM|21 mai 2007|0.80|
Lagardère Active Broad.|LAGB|21 mai 2007|5.30|
Legrand|LR|21 mai 2007|0.50|
Nord Est|COE|21 mai 2007|2.00|
Silic|SIL|21 mai 2007|3.73|
Société Générale|GLE|21 mai 2007|5.20|
Technofan|TNFN|21 mai 2007|1.79|
Vicat|VCT|21 mai 2007|1.30|
Crédit Agricole Atlantique Vendée|CRAV|22 mai 2007|3.45|
Courtois|COUR|23 mai 2007|3.50|
Crédit Agricole Aquitaine|GNI|23 mai 2007|0.98|
Crédit Agricole Touraine Poitou|CRTO|23 mai 2007|3.30|
BNP Paribas|BNP|24 mai 2007|3.10|
Dexia|DX|24 mai 2007|0.61|
Eurotrading Capital Market|MLEUC|24 mai 2007|0.10|
Somfy|SO|24 mai 2007|5.20|
Stef-TFE|STF|24 mai 2007|0.85|
Avenir Finance|AVF|25 mai 2007|0.70|
Crédit Agricole Ille Et Vilaine|CIV|25 mai 2007|2.77|
Lafarge|LG|25 mai 2007|3.00|
Safran|SAF|28 mai 2007|0.22|
Carbone Lorraine|CRL|29 mai 2007|0.85|
Crédit Agricole SA|ACA|29 mai 2007|1.15|
Vectrane|VEC|29 mai 2007|0.85 |
Gaz de France|GAZ|30 mai 2007|1.10|
Guyenne et Gascogne|GG|30 mai 2007|3.20|
Harvest (solde)|ALHVS|30 mai 2007|0.50|
Natixis|KN|30 mai 2007|0.86 |
Peugeot|UG|30 mai 2007|1.35|
Stedim|DIM|30 mai 2007|0.19|
HF Company|HF|31 mai 2007|0.45|
IMS (International Metal Service)|IMS|31 mai 2007|0.82|
Mr. Bricolage|MRB|31 mai 2007|0.50|
Signaux Girod|GIRO|31 mai 2007|2.15|
Spir Communication|SPI|31 mai 2007|SPI|
Thales|HO|31 mai 2007|0.87|
Toupargel-Agrigel|TOU|31 mai 2007|1.50|
VM Materiaux|VMMA|31 mai 2007|1.60 |
BIC|BB|1 juin 2007|1.30|
Bic|BB|1 juin 2007|1.30|
Bourbon|GBB|1 juin 2007|0.60 |
Cofigeo|GEOF|1 juin 2007|4.00|
Crédit Agricole Morbihan|CMO|1 juin 2007|2.91|
GFI Informatique|GFI|1 juin 2007|0.20|
Lebon|LBON|1 juin 2007|3.00|
Logic Instrument|MLLOG|1 juin 2007|0.06 |
PPR|PP|1 juin 2007|3.00|
PSB Industries (solde)|PSB|1 juin 2007|0.75|
Radiall|RLL|1 juin 2007|1.12|
Valeo|FR|1 juin 2007|1.60|
Alcatel-Lucent|ALU|4 juin 2007|0.16|
CIC|CC|4 juin 2007|4.43 |
Fala (solde)|FALA|4 juin 2007|90.00|
Teleperformance|RCF|4 juin 2007|0.37 |
Cegid Group|CGD|5 juin 2007|0.95|
Evialis|GYO|5 juin 2007|0.90|
Guerbet|GBT|5 juin 2007|2.00 |
Stallergènes|GENP|5 juin 2007|0.35|
Bacou-Dalloz|DAL|6 juin 2007|1.05|
Boiron|BOI|6 juin 2007|0.30|
CBo Territoria|ALCBO|6 juin 2007|0.04|
Norbert Dentressangle|GND|6 juin 2007|1.00|
Wendel Investissement|MF|6 juin 2007|2.00|
AST Groupe|ASP|7 juin 2007|0.15|
Chargeurs|CRI|7 juin 2007|0.65|
France Télécom|FTE|7 juin 2007|1.20|
Hydro Exploitations SA|MLHYE|7 juin 2007|1.60|
Ipsen|IPN|7 juin 2007|0.60|
Mines de La Lucette|MILU|7 juin 2007|1.30|
Sanofi-Aventis|SAN|7 juin 2007|1.75|
Fleury Michon|FLE|8 juin 2007|0.58 |
Groupe Guillin|GIL|8 juin 2007|2.00 |
Hermès International|RMS|8 juin 2007|0.95 |
Nergeco|NERG|8 juin 2007|0.60|
Oberthur Card Systems|OCS|8 juin 2007|0.10|
Steria (Groupe)|RIA|8 juin 2007|0.42|
Seche Environnement|SCHP|10 juin 2007|1.30|
Boizel Chanoine Champagne|BOZ|11 juin 2007|0.33|
Casino|CO|11 juin 2007|2.15|
Clarins (exceptionnel)|CLR|11 juin 2007|0.50|
Clarins SA|CLR|11 juin 2007|1.35|
Devoteam|DVT|11 juin 2007|0.25 |
JCDecaux|DEC|11 juin 2007|0.42|
Aeroports de Paris|ADP|12 juin 2007|0.94|
Bolloré|BOL|12 juin 2007|0.72|
Jet Multimédia|JET|12 juin 2007|0.50|
Odet (Financière)|ODET|12 juin 2007|0.24|
Sam|SAMP|12 juin 2007|1.00 |
Artois (Financière)|ARTO|13 juin 2007|165.00|
BioMérieux|BIM|13 juin 2007|0.76|
Burelle|BUR|13 juin 2007|0.77|
Cambodge (Cie du)|CBDG|13 juin 2007|100.00|
Entrepose Contracting|ENTC|13 juin 2007|0.60|
Ginger|GNG|13 juin 2007|0.15|
Manitou|MTU|13 juin 2007|1.05|
Moncey (Financière)|MONC|13 juin 2007|52.50|
Rallye (solde)|RAL|13 juin 2007|0.94|
Sechilienne Sidec|SECH|13 juin 2007|1.10|
Securidev|SCDV|13 juin 2007|0.42|
Tramways de Rouen|MLTRA|13 juin 2007|30.00|
Tramways du Var et du Gard|MLCVG|13 juin 2007|24.00|
Sogeclair|SOG|14 juin 2007|0.50|
EDF Energies Nouvelles|EEN|15 juin 2007|0.11|
Haulotte Group|PIG|15 juin 2007|0.17|
Maisons France Confort|MFC|15 juin 2007|1.17|
Prodef|PRDF|15 juin 2007|8.00|
Rougier|RGR|15 juin 2007|3.30|
Sopra Group|SOP|15 juin 2007|1.35|
Locindus|LD|18 juin 2007|0.18|
Marocaine (Compagnie)|CIEM|18 juin 2007|2.50|
NSC Groupe|NSGP|18 juin 2007|2.50|
Rubis|RUI|18 juin 2007|2.14|
Ales Groupe|PHY|19 juin 2007|0.40|
Installux SA|STAL|19 juin 2007|6.10|
Carpinienne de Participation|CARP|20 juin 2007|4.00|
Catering Intern. Services - CIS|CTRG|20 juin 2007|0.52|
FFP|FFP|21 juin 2007|3.10|
Initiative & Finance|INIT|21 juin 2007|7.50|
Neurones|NRO|21 juin 2007|0.06|
Saint-Gobain|SGO|21 juin 2007|1.70|
Salvepar|SY|21 juin 2007|6.00|
Samse|SAMS|21 juin 2007|1.80|
Sofragi|SOFR|21 juin 2007|35.82|
Coheris|COH|25 juin 2007|0.12|
Clasquin|ALCLA|28 juin 2007|0.28|
Electricité de Strasbourg|ELEC|28 juin 2007|4.80|
Esso SAF (solde)|ES|28 juin 2007|11.00|
Banque de la Réunion|BQRE|29 juin 2007|12.00|
Capelli|CAPLI|29 juin 2007|0.12 |
Digigram|DIG|29 juin 2007|0.39|
Raphael Michel|MLRAM|29 juin 2007|0.16|
Siparex Croissance|SIX|29 juin 2007|2.25|
Areva|CEI|30 juin 2007|8.46|
Explosifs & Prod. Chimiques|EXPL|30 juin 2007|5.50|
Latecoere|LAT|30 juin 2007|0.75|
Celeos|ALCEL|1 juillet 2007|0.12 |
Groupe Fructa Partner|MLGFP|1 juillet 2007|2.44 |
Technoflex|MLTEK|1 juillet 2007|0.13 |
Cnim|COM|2 juillet 2007|3.00|
Geodis|GEO|2 juillet 2007|2.45|
Grand Marnier (solde)|MALA|2 juillet 2007|70.00|
Participex|MLPAR|2 juillet 2007|1.00|
Ipsos|IPS|3 juillet 2007|0.28|
Publicis Groupe|PUB|3 juillet 2007|0.50|
Thomson|TMS|3 juillet 2007|0.33|
Finatis|FNTS|4 juillet 2007|5.00|
Fonciere Euris|EURS|4 juillet 2007|3.00|
Tipiak|TIPI|4 juillet 2007|2.64|
Vallourec (solde) (2.00 euros du 20-10-2006)|VK|4 juillet 2007|4.00|
Arkopharma|ARK|5 juillet 2007|0.22|
Assystem|ASY|5 juillet 2007|0.10|
Saft|SAFT|5 juillet 2007|0.68 |
Iliad|ILD|12 juillet 2007|0.27|
Neopost|NEO|13 juillet 2007|3.30|
Unibail (3 acomptes antérieurs de 1.00)|UL|16 juillet 2007|3.00|
Unibail (solde)|UL|16 juillet 2007|2.00|
Vranken-Pommery Monopole|VRAP|16 juillet 2007|1.25|
Heurtey Petrochem|ALHPC|23 juillet 2007|0.24 |
Gascogne|BI|24 juillet 2007|2.00|
Jeanjean|JEAN|31 juillet 2007|0.46|
APS|AULU|30 septembre 2007|0.30|
Unibail (acompte 1sur3 de 1.25)(Coupon 2007)|UL|1 octobre 2007|1.25|
Unibail (acompte 2sur3 de 1.25)(Coupon 2007)|UL|1 janvier 2008|1.25|
Unibail (acompte 3sur3 de 1.25)(Coupon 2007)|UL|1 avril 2008|1.25|
Unibail (solde)(Coupon 2007)|UL|1 juillet 2008|>|
-------fin des données----------------------------------------------------
Pour récupérer les données au format .xls (Excel):
- surligner les données à la souris
- copier (touches Ctrl+C)
- Ouvrir un nouveau fichier texte (clic droit souris, nouveau> document texte)
- Coller (touches Ctrl+V) / Enregistrer / Fermer
- Ouvrir Excel
- Barre menu: Ouvrir (type de fichiers: Fichiers texte (*.prn,*.txt,*.csv)
- Sélectionner le fichier texte créé précédemment
à la requête:
- Etape 1 - Délimité - Suivant >
- Etape 2 XAutre | (touche Alt Gr + touche (6-|)) / suivant >
- Etape 3 XTexte / Terminer >
- Mettre en forme au gré personnel.
- Enregister au format .xls
--