Acadomia et Securidev (Securibourse)
plus rien n'arrête la hausse
BID ASK
Nbr Bid qty Bid Ask Ask qty Nbr
8 8544 Market Market 864 2
1 475 Open 24.00 8728 41
1 100 24.00 24.10 271 2
3 1400 23.95 24.20 360 1
1 60 23.00 24.25 1125 3
Dernière mise à jour : 2007-04-24 10:40:10
Nbr Bid qty Bid Ask Ask qty Nbr
1 199 30.18 30.48 599 2
1 2 30.10 30.50 50 1
1 3 28.51 30.93 60 1
1 200 28.50 31.00 50 1
2 300 27.50 31.20 50 1
Dernière mise à jour : 2007-04-24 10:37:08